| Nr. | Dato | Tid | Sted | Foto | Hændelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05/12 | 14:50 | Gl. Tøndervej | jv.dk | Færdselsuheld |
| 16 | 01/12 | 12:26 | Syrenvej | Brandmelding | |
| 15 | 10/11 | 17:30 | Borrevad | Gårdbrand | |
| 14 | 20/10 | 23:25 | Kirkegade | Væltet træ | |
| 13 | 20/10 | 20:30 | Aabenraa | Ass. ved stormflod | |
| 12 | 20/10 | 17:01 | Korupmarkvej | Væltet træ | |
| 11 | 15/09 | 13:34 | Hellevadvej/Haderslevvej | jv.dk | Færdselsuheld |
| 10 | 16/08 | 16:10 | Mellerupvej | Brand i landbrugsredskab | |
| 9 | 01/07 | 14:16 | Visbjergvej | Naturbrand | |
| 8 | 27/05 | 05:02 | Hellevadvej | Bilbrand i det fri | |
| 7 | 22/05 | 17:00 | Hellevad bovvej | Færdselsuheld | |
| 6 | 15/05 | 18:11 | Rangstrupvej | Gårdbrand | |
| 5 | 06/05 | 07:55 | Branderupvej | Gårdbrand | |
| 4 | 09/04 | 15:37 | Højvangvej | Naturbrand | |
| 3 | 30/03 | 08:35 | Hellevadvej | Bilbrand i det fri | |
| 2 | 16/02 | 05:05 | Syrenvej | Brandmelding | |
| 1 | 30/01 | 20:53 | Sivkrovej | Skorstensbrand-hårdt tag |
![]()
